Puan Tablosu: 1. Lig


No   Takım O G M P +/-
  1 KOCASİNAN BLD. SP. 30 26 4 56 55
  2 MALATYA BB 30 25 5 55 33
  - MODA SPOR 30 25 5 55 52
  4 ANTALYASPOR 30 23 7 53 47
  - ARTVİN 7 MART SPOR 30 23 7 53 35
  6 BB ANKARASPOR (B) 30 22 8 52 38
  7 BATMAN GENÇLİK SPOR 30 18 12 48 19
  8 YALOVA BLD. GNÇ SP 30 16 14 46 13
  9 VETERAN MTD 30 16 14 46 3
  10 ELAZIĞ MTİ 30 12 18 42 -11
  11 KON-TEK SPOR 30 11 19 41 -11
  12 ZONGULDAK ÖİY 30 9 21 39 -29
  13 ELAZIĞ GENÇLİK SPOR 30 8 22 38 -36
  14 FENERBAHÇE VMTD 30 2 28 32 -65
  - İSTANBUL DSİ 30 2 28 32 -71
  - İZMİR BB SPOR 30 2 28 32 -72


  Süper Lige Çıkacak Takımlar    2. Lige Düşecek Takımlar 

O = Maç G = Galibiyet M = Mağlubiyet P = Puan +/- = Averaj